| # | 영화 | 감독 | 장르 | 제작 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 겨울왕국 3 | 제니퍼 리 | 드라마 영화, 가족 영화, 판타지 영화, 모험 영화, 뮤지컬 영화 | 미국 |
| 2 | 콰이어트 플레이스 3 | 존 크러진스키 | 포스트아포칼립스 영화, 공포 영화, 스릴러 영화 | 미국 |
| 3 | 슈렉 5 | 월트 돈, 콘래드 버넌 | 판타지 영화, 코미디 영화, 동화 영화 | 미국 |
| 4 | 스페이스볼 2 | Josh Greenbaum | — | 미국 |
| 5 | 낫 얼론 | Claire Dodgson, Jonathan del Val, Éric Guillon | 애니메이션 영화, 모험 영화, 로맨틱 코미디 | 미국 |
| 6 | 토마스 크라운 어페어 | 마이클 B. 조던 | 로맨스 영화, 하이스트 영화 | 미국 |
| 7 | 와이프 & 도그 | 가이 리치 | 코미디 드라마 | 영국, 미국 |
| 8 | 비키퍼 2 | 티모 차얀토 | 액션 영화 | 영국, 미국 |
| 9 | Filosofi Teras | — | — | 인도네시아 |
| 10 | 앵그리버드 3: 버드 아일랜드를 지켜라! | John Rice | 코미디 영화 | 미국 |
| 11 | 레이 건 | 브래드 버드 | 네오누아르, SF 영화 | 영국, 미국 |
| 12 | Eetha | Laxman Utekar | 전기 영화 | 인도 |
| 13 | A December Tale 2: The Lost Letter | Aleksandr Kirienko | 가족 영화, 코미디 영화 | 우크라이나 |
| 14 | From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor | 빔 벤더스 | 다큐멘터리 영화 | 프랑스, 독일, 노르웨이, 스위스 |
| 15 | 매든 | 데이비드 O. 러셀 | 전기 영화 | 미국 |
제작사
| # | 제작사 | 연고지 | 창단 | 카탈로그 작품 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메트로 골드윈 메이어 | 로스앤젤레스 | 1924년 4월 17일 | 1,347 |
| 2 | 유니버설 스튜디오 | 유니버설시티 | 1912년 4월 30일 | 1,339 |
| 3 | 워너 브로스 | 버뱅크 | 1923년 4월 4일 | 1,298 |
| 4 | 파라마운트 픽처스 | 로스앤젤레스 | 1912년 5월 8일 | 1,207 |
| 5 | 컬럼비아 픽처스 | 미국, 컬버시티 | 1918 | 1,071 |
| 6 | 모스필름 | 모스크바, Mosfilmovskaya Street | 1920년 1월 30일 | 997 |
| 7 | RKO 라디오 픽처스 | 맨해튼 | 1928년 10월 23일 | 899 |
| 8 | 렌필름 | 상트페테르부르크 | 1914 | 578 |
| 9 | 폭스 필름 | 할리우드 | 1915 | 531 |
| 10 | 뉴 라인 시네마 | 로스앤젤레스 | 1967 | 278 |
| 11 | Famous Players-Lasky Corporation | 로스앤젤레스 | 1930년 4월 24일 | 272 |
| 12 | 파테 | 뉴욕, 파리 | 1896년 9월 28일 | 261 |
| 13 | 고몽 | 뇌이쉬르센, 파리 | 1895 | 259 |
| 14 | 도브젠코 필름 스튜디오 | 키이우 | 1927 | 243 |
| 15 | National Film Board of Canada | Îlot Balmoral | 1939 | 242 |